
Мы являемся официальным партнером фирмы 1С и имеем статус 1С:Франчайзинг.
Стоимость продуктов и услуг по 1С
Стоимость УТ 11 | ЭЛЕКТРОННАЯ 6700р, БАЗОВАЯ 7200р, ПРОФ 22600р |
УНФ 1.6 | БАЗОВАЯ 4600р, ПРОФ 17400р 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей 31800р |
Стоимость Розница 2.2 | ЭЛЕКТРОННАЯ 3300р, ПРОФ 13000р |
Стоимость КА 2.2 | ПРОФ ВЕРСИЯ 61700р |
Стоимость БП 3.0 | См. по ссылке |
Стоимость ЗУП 3.1 | См. по ссылке |
Стоимость 1С WMS | См. по ссылке |
Настройка 1С | От 10000 руб |
Установка и лицензирование 1С | От 1500 руб |
Внедрение 1С | От 20000 руб |
Обновление программы 1С (типовая), обязательна подписка ИТС | От 3000 руб в квартал |
Обновление программы 1С (нетиповая, дописанная), обязательна подписка ИТС | От 5000 руб в квартал |
Обучение 1С | 2000 руб/час, пакет 6 часов 10000 руб |
Восстановление баз данных 1С | От 2000 руб |
Исправление ошибок 1С | От 2000 руб |
Наши продукты
1С: Управление торговлей 11
Наши программисты установят и настроят программу под задачи вашего бизнеса: мы выведем управление продажами на новый, более высокий уровень.
1С: Управление небольшой фирмы
Закажите и получите обширный набор инструментов, автоматизирующий все бизнес-процессы: управление, планирование, производство, продажи и закупки.
1С: Розница
Настройте автоматизацию бизнес-процессов магазинов большим количеством рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой программы.
Бухгалтерия предприятия 3.0
Установить и настроить ее с помощью программистов нашей компании — значит автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет предприятия, не теряя время и сберегая деньги.